7cm

Schneehöhe Berg

0/85

Ein Wochenende am Arlberg


HAUPTSAISON - 20.12.2025 - 06.04.2026

 

Erwachsene

Kind
2010-2017

Jug. /Sen.
2006-2009 / 1952-1961

2 Tages Skipass 162,00 97,00 148,00
3 Tages Skipass 241,00 142,00 219,00
4 Tages Skipass 318,00 187,00 283,00
5 Tages Skipass 389,00 226,00 342,00
6 Tages Skipass 450,00 265,00 389,00
7 Tages Skipass 506,00 299,00 436,00
8 Tages Skipass 558,00 328,00 479,00
9 Tages Skipass 610,00 358,00 525,00
10 Tages Skipass 658,00 387,00 567,00

WEDEL/SONNENSKIWOCHEN - 03.12. - 19.12.2025 + 07.04. - 19.04.2026

 

Erwachsene

Kind
2010-2017

Jug. /Sen.
2006-2009 / 1952-1961

2 Tages Skipass 143,00 85,00 132,00
3 Tages Skipass 205,00 121,00 182,00
4 Tages Skipass 265,00 155,00 232,00
5 Tages Skipass 329,00 187,00 279,00
6 Tages Skipass 380,00 217,00 324,00
7 Tages Skipass 427,00 245,00 364,00
8 Tages Skipass 470,00 272,00 402,00
9 Tages Skipass 517,00 299,00 442,00
10 Tages Skipass 569,00 329,00 486,00

Alle Preise in € und inkl. MwSt. zuzüglich € 5,- Depotgebühr für die SKI ARLBERG-CARD. Es gelten die AGBs von Ski Arlberg. Änderungen der Tarife und sonstiger Bestimmungen vorbehalten. Bitte beachten Sie die den Rahmenbetrag Ihrer Karte. Die Chipkarte verbleibt im Eigentum von Ski Arlberg.

Altersnachweis erforderlich.

Zahlungmöglichkeiten

Neben Barzahlung kann auch mit den angeführten Karten bezahlt werden: