

Alles auf einen Blick
Voraussichtliche Betriebszeiten der Bahnen im Sommer 2020
Bahn | Zeitraum | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Berg- & Talfahrt | Letzte Talfahrt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galzigbahn | 03.07. - 11.10. | 08:15 – 16:30* | 16:30 | |||||||
Vallugabahn I | 03.07. - 11.10. | 08:30 – 16:10* | 16:10 | |||||||
Vallugabahn II | 03.07. - 11.10. | 08:40 – 16:20* | 16:00 | |||||||
Gampenbahn | 03.07. - 13.09 | 08:15 – 16:15 | 16:25 | |||||||
Kapallbahn | 03.07. - 13.09. | 08:30 – 16:00 | 16:10 | |||||||
Rendlbahn | 08.07. - 17.09 | 08:15 – 16:10* | 16:10 |
Durchgehender Fahrbetrieb bei Schönwetter, bei Schlechtwetter im 30-Minuten-Takt. Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie aktuelle Informationen bei den Seilbahnstationen.
*keine Talfahrt mehr möglich
Änderungen von Tarif, Fahrplan & Beförderungsbedingungen vorbehalten.