

Alles auf einen Blick
Betriebszeiten der Bahnen im Sommer 2022
Bahn | Zeitraum | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Betriebszeiten | Letzte Talfahrt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galzigbahn | 02.07. - 03.10. | 08:15 – 16:50 | 16:50 | |||||||
Vallugabahn I | 02.07. - 03.10. | 08:30 – 16:30 | 16:30 | |||||||
Vallugabahn II | 02.07. - 03.10. | 08:40 – 16:20 | 16:00 | |||||||
Gampenbahn | 18.06. - 13.09 | 08:15 – 16:15 | 16:25 | |||||||
Kapallbahn | 18.06. - 13.09. | 08:30 – 16:00 | 16:10 | |||||||
Rendlbahn | 22.06. - 08.09 | 08:15 – 16:10 | 16:10 |
Durchgehender Fahrbetrieb bei Schönwetter, bei Schlechtwetter im 30-Minuten-Takt. Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie aktuelle Informationen bei den Seilbahnstationen.
Download PDF Sommer 2022
Öffnungszeiten Kassa im Sommer 2022
Kassa | Zeitraum | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galzigbahn | 18.06. - 03.10. | 08:00 – 16:30 | |||||||
Rendlbahn | 22.06. - 08.09 | 08:00 – 16:30 |
Änderungen von Tarif, Fahrplan, Öffnungszeiten & Beförderungsbedingungen vorbehalten.