3

Lawinenwarnstufe
Tirol

3

Lawinenwarnstufe
Vorarlberg

180cm

Schneehöhe Berg

81/87

Genießen Sie den Arlberg


HAUPTSAISON - 24.12.22 - 31.03.23

 

Erwachsene

Kind
2007 - 2014

Jug. /Sen.
2003 - 2006/
1949-1958

5 Tages Skipass 308,00 185,00 266,00
6 Tages Skipass 358,00 215,00 309,00
7 Tages Skipass 402,00 242,00 346,00
8 Tages Skipass 444,00 266,00 381,00
9 Tages Skipass 485,00 290,00 417,00
10 Tages Skipass 523,00 313,00 450,00
11 Tages Skipass 560,00 335,00 482,00
12 Tages Skipass 592,00 355,00 509,00
13 Tages Skipass 621,00 373,00 534,00
14 Tages Skipass 649,00 389,00 557,00
15 Tages Skipass 673,00 403,00 578,00
16 Tages Skipass 694,00 417,00 597,00
17 Tages Skipass 711,00 427,00 611,00
18 Tages Skipass 725,00 434,00 623,00
19 Tages Skipass 735,00 441,00 631,00
20 Tages Skipass 743,00 446,00 639,00
21 Tages Skipass 750,00 450,00 644,00
30 Tages Skipass 806,00 479,00 691,00

WEDEL/SONNENSKIWOCHEN - 10.12. - 23.12.22 + 01.04. - 23.04.23

 

Erwachsene

Kind
2007 - 2014

Jug. /Sen.
2003 - 2006/
1949-1958

5 Tages Skipass 263,00 154,00 229,00
6 Tages Skipass 307,00 179,00 267,00
7 Tages Skipass 345,00 202,00 300,00
8 Tages Skipass 380,00 224,00 332,00

 


SCHNEEKRISTALL - 02.12.- 09.12.22 + 15.04. - 23.04.23

 

Erwachsene

Kind
2007 - 2014

Jug. /Sen.
2003 - 2006/
1949-1958

5 Tages Skipass 215,00 130,00 186,00
6 Tages Skipass 252,00 150,00 216,00
7 Tages Skipass 284,00 169,00 243,00
8 Tages Skipass 315,00 187,00 268,00

Alle Preise in € und inkl. MwSt. zuzüglich € 5,- Depotgebühr für die SKI ARLBERG-CARD. Es gelten die AGBs von Ski Arlberg. Änderungen der Tarife und sonstiger Bestimmungen vorbehalten. Bitte beachten Sie die den Rahmenbetrag Ihrer Karte. Die Chipkarte verbleibt im Eigentum von Ski Arlberg.

Altersnachweis erforderlich.

Zahlungmöglichkeiten

Neben Barzahlung kann auch mit den angeführten Karten bezahlt werden:

None