

Genießen Sie den Arlberg
HAUPTSAISON - 24.12.21 - 01.04.22
|
Erwachsene |
Kind |
Jug. /Sen. |
---|---|---|---|
5 Tages Skipass | 280,00 | 168,00 | 242,00 |
6 Tages Skipass | 326,00 | 196,00 | 281,00 |
7 Tages Skipass | 366,00 | 220,00 | 315,00 |
8 Tages Skipass | 404,00 | 242,00 | 347,00 |
9 Tages Skipass | 441,00 | 264,00 | 379,00 |
10 Tages Skipass | 476,00 | 285,00 | 409,00 |
11 Tages Skipass | 509,00 | 305,00 | 438,00 |
12 Tages Skipass | 538,00 | 323,00 | 463,00 |
13 Tages Skipass | 565,00 | 339,00 | 486,00 |
14 Tages Skipass | 590,00 | 354,00 | 507,00 |
15 Tages Skipass | 612,00 | 367,00 | 526,00 |
16 Tages Skipass | 631,00 | 379,00 | 543,00 |
17 Tages Skipass | 647,00 | 38,00 | 556,00 |
18 Tages Skipass | 659,00 | 395,00 | 567,00 |
19 Tages Skipass | 668,00 | 401,00 | 574,00 |
20 Tages Skipass | 676,00 | 406,00 | 581,00 |
21 Tages Skipass | 682,00 | 409,00 | 586,00 |
30 Tages Skipass | 733,00 | 436,00 | 628,00 |
WEDEL/SONNENSKIWOCHEN - 13.12. - 23.12.21 + 02.04. - 18.04.22
|
Erwachsene |
Kind |
Jug. /Sen. |
---|---|---|---|
5 Tages Skipass | 239,00 | 140,00 | 208,00 |
6 Tages Skipass | 279,00 | 163,00 | 243,00 |
7 Tages Skipass | 314,00 | 184,00 | 273,00 |
8 Tages Skipass | 346,00 | 204,00 | 302,00 |
SCHNEEKRISTALL - 19.04. - 24.04.22
|
Erwachsene |
Kind |
Jug. /Sen. |
---|---|---|---|
5 Tages Skipass | 196,00 | 118,00 | 169,00 |
6 Tages Skipass | 229,00 | 137,00 | 197,00 |
7 Tages Skipass | 258,00 | 154,00 | 221,00 |
8 Tages Skipass | 287,00 | 170,00 | 244,00 |
