2

Lawinenwarnstufe
Tirol

3

Lawinenwarnstufe
Vorarlberg

392cm

Schneehöhe Berg

84/85

Genießen Sie den Arlberg

 

Preise Winter 2023/24


HAUPTSAISON - 23.12.2023 - 01.04.2024

 

Erwachsen

Kind
2008 - 2015

Jugend/Senior
2004 - 2007/
1950 - 1959

5 Tages Skipass 345,00 207,00 298,00
6 Tages Skipass 401,00 241,00 346,00
7 Tages Skipass 450,00 271,00 388,00
8 Tages Skipass 497,00 298,00 427,00
9 Tages Skipass 543,00 325,00 467,00
10 Tages Skipass 586,00 351,00 504,00
11 Tages Skipass 627,00 375,00 540,00
12 Tages Skipass 663,00 398,00 570,00
13 Tages Skipass 696,00 418,00 598,00
14 Tages Skipass 727,00 436,00 624,00
15 Tages Skipass 754,00 451,00 647,00
16 Tages Skipass 777,00 467,00 669,00
17 Tages Skipass 796,00 478,00 684,00
18 Tages Skipass 812,00 486,00 698,00
19 Tages Skipass 823,00 494,00 707,00
20 Tages Skipass 832,00 500,00 707,00
21 Tages Skipass 840,00 504,00 721,00
30 Tages Skipass 903,00 536,00 774,00
       

WEDEL/SONNENSKIWOCHEN - 01.12. - 22.12.23 + 01.04. - 12.04.24

 

Erwachsene

Kind
2008 - 2015

Jug. /Sen.
2004 - 2007/
1950-1959

5 Tages Skipass 289,00 169,00 252,00
6 Tages Skipass 338,00 197,00 294,00
7 Tages Skipass 380,00 222,00 330,00
8 Tages Skipass 418,00 246,00 365,00

 


SCHNEEKRISTALL - 13.04. - 21.04.24

 

Erwachsene

Kind
2008 - 2015

Jug. /Sen.
2004 - 2007/
1950-1959

5 Tages Skipass 237,00 143,00 205,00
6 Tages Skipass 277,00 165,00 238,00
7 Tages Skipass 312,00 186,00 267,00
8 Tages Skipass 347,00 206,00 295,00

Alle Preise in € und inkl. MwSt. zuzüglich € 5,- Depotgebühr für die SKI ARLBERG-CARD. Es gelten die AGBs von Ski Arlberg. Änderungen der Tarife und sonstiger Bestimmungen vorbehalten. Bitte beachten Sie die den Rahmenbetrag Ihrer Karte. Die Chipkarte verbleibt im Eigentum von Ski Arlberg.

Altersnachweis erforderlich.

Zahlungmöglichkeiten

Neben Barzahlung kann auch mit den angeführten Karten bezahlt werden:

None